
2 dorms e 3+ dorms · Zona Sul
a partir de R$ 4,2–4,3 milhões
Menor preço entre as plantas deste imóvel na tabela atual. Pode mudar sem aviso.
3+ dorms · ~165 m² · +12 plantas
Moema Pássaros / Indianópolis · Zona Sul
Metrô 10–15 minNa planta · entrega 2029
Localização
O imóvel fica dentro deste círculo de 500 m. O endereço exato, com o consultor.
No entorno, a pé
| Metrô | 10–15 min |
| Hospital | 5–10 min |
| Shopping | 10–15 min |
| Universidade | 20–25 min |
Plantas
| 3+ dorms | ~165 m² | R$ 4,2–4,3 milhões |
| 3+ dorms | ~185 m² | R$ 4,4–4,5 milhões |
| 2 dorms | ~140 m² | R$ 4,6–4,7 milhões |
| 3+ dorms | ~145 m² | R$ 4,6–4,7 milhões |
| 3+ dorms | ~180 m² | R$ 4,6–4,7 milhões |
| 3+ dorms | ~185 m² | R$ 4,8–4,9 milhões |
| 3+ dorms | ~225 m² | R$ 5,2–5,3 milhões |
| 3+ dorms | ~170 m² | R$ 5,3–5,4 milhões |
| 2 dorms | ~165 m² | R$ 5,5–5,6 milhões |
| 3+ dorms | ~245 m² | R$ 5,6–5,7 milhões |
| 2 dorms | ~200 m² | R$ 6,5–6,6 milhões |
| 2 dorms | ~215 m² | R$ 7–7,1 milhões |
| 2 dorms | ~260 m² | R$ 8,3–8,4 milhões |
Lazer
PiscinaAcademiaSalão de festasEspaço gourmetBrinquedotecaBicicletárioSala de jogosSpa