
Studios, 1 dorm, 2 dorms e 3+ dorms · Centro
a partir de R$ 300–350 mil
Menor preço entre as plantas deste imóvel na tabela atual. Pode mudar sem aviso.
Studio · ~25 m² · +20 plantas
Liberdade / Bela Vista · Centro
Metrô 10–15 minNa planta · entrega 2029
Localização
O imóvel fica dentro deste círculo de 500 m. O endereço exato, com o consultor.
No entorno, a pé
| Metrô | 10–15 min |
| Hospital | 20–25 min |
| Shopping | 10–15 min |
| Universidade | até 5 min |
| Parque | 15–20 min |
| Ponto turístico | 20–25 min |
Plantas
| Studio | ~25 m² | R$ 300–350 mil |
| Studio | ~25 m² | R$ 350–400 mil |
| Studio | ~35 m² | R$ 350–400 mil |
| 1 dorm | ~35 m² | R$ 450–500 mil |
| Studio | ~35 m² | R$ 450–500 mil |
| 1 dorm | ~45 m² | R$ 500–550 mil |
| 1 dorm | ~35 m² | R$ 550–600 mil |
| 1 dorm | ~40 m² | R$ 550–600 mil |
| 1 dorm | ~35 m² | R$ 600–650 mil |
| 1 dorm | ~40 m² | R$ 600–650 mil |
| 1 dorm | ~40 m² | R$ 650–700 mil |
| 1 dorm | ~55 m² | R$ 750–800 mil |
| 1 dorm | ~55 m² | R$ 800–850 mil |
| 1 dorm | ~55 m² | R$ 850–900 mil |
| 2 dorms | ~50 m² | R$ 850–900 mil |
| 2 dorms | ~55 m² | R$ 850–900 mil |
| 2 dorms | ~60 m² | R$ 900–950 mil |
| 2 dorms | ~60 m² | R$ 1–1,1 milhão |
| 3+ dorms | ~80 m² | R$ 1,2–1,3 milhão |
| 2 dorms | ~100 m² | R$ 1,6–1,7 milhão |
| 3+ dorms | ~125 m² | R$ 1,9–2 milhões |
Lazer
PiscinaAcademiaCoworkingSalão de festasEspaço gourmetChurrasqueiraLavanderiaBrinquedoteca