







3+ dorms · Zona Sul
a partir de R$ 6,5–6,6 milhões
Menor preço entre as plantas deste imóvel na tabela atual. Pode mudar sem aviso.
3+ dorms · ~280 m² · +3 plantas
Ibirapuera / Vila Clementino · Zona Sul
Metrô 10–15 minNa planta · entrega 2029
Localização
O imóvel fica dentro deste círculo de 500 m. O endereço exato, com o consultor.
No entorno, a pé
| Metrô | 10–15 min |
| Hospital | 5–10 min |
| Shopping | 20–25 min |
| Universidade | 10–15 min |
| Parque | 15–20 min |
| Ponto turístico | 5–10 min |
Plantas
| 3+ dorms | ~280 m² | R$ 6,5–6,6 milhões |
| 3+ dorms | ~320 m² | R$ 7,5–7,6 milhões |
| 3+ dorms | ~500 m² | R$ 14,4–14,5 milhões |
| 3+ dorms | ~565 m² | R$ 15,8–15,9 milhões |
Lazer
PiscinaAcademiaEspaço zenQuadra esportiva